2025.09.19 17:00
ダメージチャレンジイベント「ブラック祖 大魔流雲奔出・ダークマター」開催!
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
2025年9月19日より、ダメージチャレンジイベント「ブラック祖 大魔流雲奔出・ダークマター」を開催しております。
特定のダメージPtに到達するごとに「ダメチャレコイン」を1〜3枚獲得できます。
他にも「絆の欠片」や「アイテムボックス」、専用の称号、「URシール」など、さまざまなアイテムが手に入るイベントですので、キャラクターを育てて参加してみましょう!
ダメージチャレンジイベント「ブラック祖 大魔流雲奔出・ダークマター」

開催期間
2025/9/19(金) メンテナンス後~ 2025/9/30(火) 13:59

報酬一覧
| 50,000Pt | 氣力×5,000 |
| 100,000Pt | プリズム×1,000 |
| 150,000Pt | スキル強化の書(初級)×30 |
| 200,000Pt | 羽片選択ボックス×15、銅飾選択ボックス×15、銅扇選択ボックス×25 |
| 250,000Pt | 羽片選択ボックス×15、銅飾選択ボックス×15、銅扇選択ボックス×25 |
| 300,000Pt | 氣力×7,500 |
| 350,000Pt | プリズム×2,000 |
| 400,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 450,000Pt | 羽選択ボックス×15、銀飾選択ボックス×15、銀扇選択ボックス×25 |
| 500,000Pt | 羽選択ボックス×15、銀飾選択ボックス×15、銀扇選択ボックス×25 |
| 550,000Pt | シャインスター×30 |
| 600,000Pt | 氣力×7,500 |
| 650,000Pt | プリズム×2,000 |
| 700,000Pt | ジェム×200 |
| 750,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 800,000Pt | 大羽選択ボックス×5、金飾選択ボックス×5、金扇選択ボックス×10 |
| 900,000Pt | 大羽選択ボックス×5、金飾選択ボックス×5、金扇選択ボックス×10 |
| 1,000,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×10,000、プリズム×3,000 |
| 1,100,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 1,200,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 1,300,000Pt | 神羽選択ボックス×5、虹飾選択ボックス×5、虹扇選択ボックス×10 |
| 1,400,000Pt | 神羽選択ボックス×5、虹飾選択ボックス×5、虹扇選択ボックス×10 |
| 1,500,000Pt | ジェム×300 |
| 1,600,000Pt | 氣力×15,000、プリズム×3,000 |
| 1,700,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 1,800,000Pt | スキル強化の書(中級)×15 |
| 1,900,000Pt | 氣力×15,000、プリズム×3,000 |
| 2,000,000Pt | URシール[ブラック祖]ダークマター ×1、ダメチャレコイン×3 |
| 2,200,000Pt | 大羽選択ボックス×10、金飾選択ボックス×10、金扇選択ボックス×15 |
| 2,400,000Pt | 大羽選択ボックス×10、金飾選択ボックス×10、金扇選択ボックス×15 |
| 2,600,000Pt | 神羽選択ボックス×10、虹飾選択ボックス×10、虹扇選択ボックス×15 |
| 2,800,000Pt | 神羽選択ボックス×10、虹飾選択ボックス×10、虹扇選択ボックス×15 |
| 3,000,000Pt | シャインスター×30、ダメチャレコイン×3 |
| 3,200,000Pt | 氣力×15,000、プリズム×4,000 |
| 3,400,000Pt | シャインスター×30 |
| 3,600,000Pt | 黒の花弁×5、魔術の木輪×5、前衛の木杖×10 |
| 3,800,000Pt | 赤の花弁×5、打撃の木輪×5、後衛の木杖×10 |
| 4,000,000Pt | ジェム×1,000、ダメチャレコイン×3 |
| 4,200,000Pt | 黒の花×2、魔術の石輪×2、前衛の石杖×5 |
| 4,400,000Pt | 赤の花×2、打撃の石輪×2、後衛の石杖×5 |
| 4,600,000Pt | 黒の大花×2、魔術の鉄輪×2、前衛の鉄杖×5 |
| 4,800,000Pt | 赤の大花×2、打撃の鉄輪×2、後衛の鉄杖×5 |
| 5,000,000Pt | 称号「大魔流雲奔出・ダークマター」(ダメチャレ参加称号)、ダメチャレコイン×3 |
| 5,200,000Pt | 黒の神花×2、魔術の極輪×2、前衛の極杖×5 |
| 5,400,000Pt | 赤の神花×2、打撃の極輪×2、後衛の極杖×5 |
| 5,600,000Pt | スキル強化の書(中級)×15、氣力×15,000 |
| 5,800,000Pt | 絆の欠片×5 |
| 6,000,000Pt | シャインスター×30、ダメチャレコイン×3 |
| 6,200,000Pt | 黒の花弁×10、魔術の木輪×10、前衛の木杖×15 |
| 6,400,000Pt | 赤の花弁×10、打撃の木輪×10、後衛の木杖×15 |
| 6,600,000Pt | 黒の花×3、魔術の石輪×3、前衛の石杖×5 |
| 6,800,000Pt | 赤の花×3、打撃の石輪×3、後衛の石杖×5 |
| 7,000,000Pt | シールガチャチケット×10、ダメチャレコイン×3 |
| 7,200,000Pt | 黒の大花×3、魔術の鉄輪×3、前衛の鉄杖×5 |
| 7,400,000Pt | 赤の大花×3、打撃の鉄輪×3、後衛の鉄杖×5 |
| 7,600,000Pt | スキル強化の書(中級)×15 |
| 7,800,000Pt | 氣力×20,000、プリズム×4,000 |
| 8,000,000Pt | ダメチャレコイン×3、スキル強化の書(上級)×5 |
| 8,200,000Pt | 黒の神花×3、魔術の極輪×3、前衛の極杖×5 |
| 8,400,000Pt | 赤の神花×3、打撃の極輪×3、後衛の極杖×5 |
| 8,600,000Pt | シャインスター×30 |
| 8,800,000Pt | シールガチャチケット×10、プリズム×4,000 |
| 9,000,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×20,000 |
| 9,200,000Pt | 絆の欠片×5 |
| 9,400,000Pt | 黒の花×5、魔術の石輪×5、前衛の石杖×5 |
| 9,600,000Pt | 赤の花×5、打撃の石輪×5、後衛の石杖×5 |
| 9,800,000Pt | スキル強化の書(上級)×5、氣力×20,000 |
| 10,000,000Pt | スキル強化の書(特級)×1、ダメチャレコイン×3 |
| 10,250,000Pt | 氣力×25,000、プリズム×4,000 |
| 10,500,000Pt | 黒の大花×5、魔術の鉄輪×5、前衛の鉄杖×5 |
| 10,750,000Pt | 赤の大花×5、打撃の鉄輪×5、後衛の鉄杖×5 |
| 11,000,000Pt | スキル強化の書(中級)×15、ダメチャレコイン×3 |
| 11,250,000Pt | 黒の神花×5、魔術の極輪×5、前衛の極杖×5 |
| 11,500,000Pt | 赤の神花×5、打撃の極輪×5、後衛の極杖×5 |
| 11,750,000Pt | 氣力×25,000、プリズム×4,000 |
| 12,000,000Pt | スキル強化の書(上級)×5、ダメチャレコイン×3 |
| 12,250,000Pt | 黒の花×5、魔術の石輪×5、前衛の石杖×10 |
| 12,500,000Pt | 赤の花×5、打撃の石輪×5、後衛の石杖×10 |
| 12,750,000Pt | 絆の欠片×5 |
| 13,000,000Pt | 称号「大魔流雲奔出・ダークマター」(ダメチャレ殿堂入り称号)、ダメチャレコイン×3 |
| 13,250,000Pt | 氣力×25,000、プリズム×4,000 |
| 13,500,000Pt | 黒の大花×5、魔術の鉄輪×5、前衛の鉄杖×10 |
| 13,750,000Pt | 赤の大花×5、打撃の鉄輪×5、後衛の鉄杖×10 |
| 14,000,000Pt | 絆の欠片×5、スキル強化の書(上級)×10、ダメチャレコイン×3 |
| 14,250,000Pt | 黒の神花×5、魔術の極輪×5、前衛の極杖×10 |
| 14,500,000Pt | 赤の神花×5、打撃の極輪×5、後衛の極杖×10 |
| 14,750,000Pt | 氣力×25,000、プリズム×4,000 |
| 15,000,000Pt | スキル強化の書(特級)×1、ダメチャレコイン×3 |
| 16,000,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 17,000,000Pt | 絆の欠片×5、ダメチャレコイン×3 |
| 18,000,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 19,000,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 20,000,000Pt | 絆の欠片×5、ダメチャレコイン×3 |
| 21,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 22,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 23,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 24,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 25,000,000Pt | 絆の欠片×5、ダメチャレコイン×2 |
| 26,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 27,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 28,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 29,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 30,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 31,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 32,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 33,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 34,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 35,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 36,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 37,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 38,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 39,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 40,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 41,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 42,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 43,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 44,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 45,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 46,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 47,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 48,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 49,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 50,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 52,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 54,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 56,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 58,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 60,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 62,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 64,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 66,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 68,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
| 70,000,000Pt | ダメチャレコイン×1 |
2,000,000Pt達成報酬 URシール[ブラック祖]ダークマター

前回のランキングについて
クエスト一覧の「ダメチャレ」アイコンの右下に「前回結果」のアイコンがありますので、そこをタップすることで、前回のダメチャレで開催したランキングを確認できます。
ダメチャレコインについて
「ダメチャレコイン」はダメージチャレンジイベントで入手できる共通のコインです。
貯まった「ダメチャレコイン」は、ショップの「ダメチャレコイン交換所」からシールやジェムと交換ができます。
「ダメチャレコイン交換所」の詳しいラインナップにつきましては、「ダメチャレコイン交換所」画面をご確認ください。
今後とも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をよろしくお願いいたします。





