2025.03.19 16:30
ダメージチャレンジイベント「魔欲幻覚発生 ロ~ッ!蜃鬼RO」開催!
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
2025年3月19日より、ダメージチャレンジイベント「魔欲幻覚発生 ロ~ッ!蜃鬼RO」を開催しております。
今回は80万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を2〜3枚獲得できます。
他にも、専用の称号や「URシール」など、さまざまなアイテムが手に入るイベントですので、キャラクターを育てて参加してみましょう!
ダメージチャレンジイベント「魔欲幻覚発生 ロ~ッ!蜃鬼RO」

開催期間
2025/3/19(水) メンテナンス後~ 2025/3/28(金) 13:59

報酬一覧
| 40,000Pt | 氣力×3,000 |
| 80,000Pt | プリズム×1,000 |
| 120,000Pt | スキル強化の書(初級)×30 |
| 160,000Pt | 緑の羽片×15、幻想の銅飾×15、中衛の銅扇×25 |
| 200,000Pt | 黄の羽片×15、幻想の銅飾×15、前衛の銅扇×25 |
| 240,000Pt | 氣力×3,000 |
| 280,000Pt | プリズム×1,000 |
| 320,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 360,000Pt | 緑の羽×15、幻想の銀飾×15、中衛の銀扇×25 |
| 400,000Pt | 黄の羽×15、幻想の銀飾×15、前衛の銀扇×25 |
| 440,000Pt | シャインスター×30 |
| 480,000Pt | 氣力×3,000 |
| 520,000Pt | プリズム×1,000 |
| 560,000Pt | ジェム×200 |
| 600,000Pt | 緑の大羽×5、幻想の金飾×5、中衛の金扇×10 |
| 640,000Pt | 黄の大羽×5、幻想の金飾×5、前衛の金扇×10 |
| 720,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 800,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 880,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 960,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 1,040,000Pt | 緑の神羽×5、幻想の虹飾×5、中衛の虹扇×10 |
| 1,120,000Pt | 黄の神羽×5、幻想の虹飾×5、前衛の虹扇×10 |
| 1,200,000Pt | ジェム×300 |
| 1,280,000Pt | 氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 1,360,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 1,440,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 1,520,000Pt | 氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 1,600,000Pt | URシール[次界アーチ天使]クリスタル天子×1、ダメチャレコイン×3 |
| 1,680,000Pt | 緑の大羽×10、幻想の金飾×10、中衛の金扇×15 |
| 1,760,000Pt | 黄の大羽×10、幻想の金飾×10、前衛の金扇×15 |
| 1,920,000Pt | 緑の神羽×10、幻想の虹飾×10、中衛の虹扇×15 |
| 2,080,000Pt | 黄の神羽×10、幻想の虹飾×10、前衛の虹扇×15 |
| 2,240,000Pt | シャインスター×30 |
| 2,400,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 2,560,000Pt | シャインスター×30 |
| 2,720,000Pt | 緑の花弁×5、幻想の木輪×5、中衛の木杖×10 |
| 2,880,000Pt | 黄の花弁×5、幻想の木輪×5、前衛の木杖×10 |
| 3,040,000Pt | 緑の花×2、幻想の石輪×2、中衛の石杖×5 |
| 3,200,000Pt | ジェム×1,000、ダメチャレコイン×3 |
| 3,360,000Pt | 黄の花×2、幻想の石輪×2、前衛の石杖×5 |
| 3,520,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 3,680,000Pt | 氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 3,840,000Pt | 氣力×7,000 |
| 4,000,000Pt | 称号「ロ~ッ!蜃鬼RO」(ダメチャレ参加称号)、ダメチャレコイン×3 |
| 4,160,000Pt | プリズム×3,000 |
| 4,320,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 4,480,000Pt | 氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 4,640,000Pt | 緑の花弁×10、幻想の木輪×10、中衛の木杖×15 |
| 4,800,000Pt | シャインスター×30、ダメチャレコイン×3 |
| 4,960,000Pt | 黄の花弁×10、幻想の木輪×10、前衛の木杖×15 |
| 5,120,000Pt | シールガチャチケット×10 |
| 5,280,000Pt | 緑の花×3、幻想の石輪×3、中衛の石杖×5 |
| 5,440,000Pt | 黄の花×3、幻想の石輪×3、前衛の石杖×5 |
| 5,600,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×10,000 |
| 5,760,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 5,920,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 6,080,000Pt | 氣力×10,000 |
| 6,240,000Pt | プリズム×3,000 |
| 6,400,000Pt | シールガチャチケット×10、ダメチャレコイン×3 |
| 6,560,000Pt | 氣力×10,000 |
| 6,720,000Pt | シャインスター×30 |
| 6,880,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 7,040,000Pt | 氣力×10,000 |
| 7,200,000Pt | ダメチャレコイン×3、プリズム×3,000 |
| 7,360,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 7,520,000Pt | 氣力×10,000 |
| 7,680,000Pt | プリズム×3,000 |
| 7,840,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 8,000,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×10,000 |
| 8,160,000Pt | プリズム×3,000 |
| 8,320,000Pt | 緑の花×5、幻想の石輪×5、中衛の石杖×5 |
| 8,480,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 8,640,000Pt | 黄の花×5、幻想の石輪×5、前衛の石杖×5 |
| 8,800,000Pt | ダメチャレコイン×3、スキル強化の書(中級)×10 |
| 8,960,000Pt | 氣力×10,000 |
| 9,120,000Pt | 称号「ロ~ッ!蜃鬼RO」(ダメチャレ殿堂入り称号) |
| 9,280,000Pt | 氣力×10,000 |
| 9,440,000Pt | プリズム×3,000 |
| 9,600,000Pt | ダメチャレコイン×3、スキル強化の書(中級)×10 |
| 9,760,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 9,920,000Pt | 氣力×10,000 |
| 10,080,000Pt | プリズム×3,000 |
| 10,240,000Pt | スキル強化の書(上級)×10 |
| 10,400,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×10,000 |
| 10,560,000Pt | 緑の花×5、幻想の石輪×5、中衛の石杖×10 |
| 10,720,000Pt | 黄の花×5、幻想の石輪×5、前衛の石杖×10 |
| 10,880,000Pt | 氣力×10,000 |
| 11,040,000Pt | プリズム×3,000 |
| 11,200,000Pt | スキル強化の書(特級)×1、ダメチャレコイン×3 |
| 12,000,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 12,800,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 13,600,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 14,400,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 15,200,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 16,000,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 16,800,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 17,600,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 18,400,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 19,200,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 20,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 20,800,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 21,600,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 22,400,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 23,200,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 24,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 24,800,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 25,600,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 26,400,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 27,200,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 28,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 28,800,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 29,600,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 30,400,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 31,200,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 32,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
1,600,000Pt達成報酬 URシール[次界アーチ天使]クリスタル天子

前回のランキングについて
クエスト一覧の「ダメチャレ」アイコンの右下に「前回結果」のアイコンがありますので、そこをタップすることで、前回のダメチャレで開催したランキングを確認できます。
ダメチャレコインについて
「ダメチャレコイン」はダメージチャレンジイベントで入手できる共通のコインです。
貯まった「ダメチャレコイン」は、ショップの「ダメチャレコイン交換所」からシールやジェムと交換ができます。
「ダメチャレコイン交換所」の詳しいラインナップにつきましては、「ダメチャレコイン交換所」画面をご確認ください。
今後とも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をよろしくお願いいたします。





