2025.03.11 17:00
ダメージチャレンジイベント「影の戦士 虹光剣・ブラックゼウス」開催!
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
2025年3月11日より、ダメージチャレンジイベント「影の戦士 虹光剣・ブラックゼウス」を開催しております。
今回は70万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を2〜3枚獲得できます。
他にも、専用の称号やシールなど、さまざまなアイテムが手に入るイベントですので、キャラクターを育てて参加してみましょう!
ダメージチャレンジイベント「影の戦士 虹光剣・ブラックゼウス」

開催期間
2025/3/11(火) メンテナンス後~ 2025/3/19(水) 13:59

報酬一覧
| 35,000Pt | 氣力×3,000 |
| 70,000Pt | プリズム×1,000 |
| 105,000Pt | スキル強化の書(初級)×30 |
| 140,000Pt | 紫の羽片×15、刺突の銅飾×15、中衛の銅扇×25 |
| 175,000Pt | 緑の羽片×15、斬撃の銅飾×15、中衛の銅扇×25 |
| 210,000Pt | 氣力×3,000 |
| 245,000Pt | プリズム×1,000 |
| 280,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 315,000Pt | 紫の羽×15、刺突の銀飾×15、中衛の銀扇×25 |
| 350,000Pt | 緑の羽×15、斬撃の銀飾×15、中衛の銀扇×25 |
| 385,000Pt | シャインスター×30 |
| 420,000Pt | 氣力×3,000 |
| 455,000Pt | プリズム×1,000 |
| 490,000Pt | ジェム×200 |
| 525,000Pt | 紫の大羽×5、刺突の金飾×5、中衛の金扇×10 |
| 560,000Pt | 緑の大羽×5、斬撃の金飾×5、中衛の金扇×10 |
| 630,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 700,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 770,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 840,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 910,000Pt | 紫の神羽×5、刺突の虹飾×5、中衛の虹扇×10 |
| 980,000Pt | 緑の神羽×5、斬撃の虹飾×5、中衛の虹扇×10 |
| 1,050,000Pt | ジェム×300 |
| 1,120,000Pt | 氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 1,190,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 1,260,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 1,330,000Pt | 氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 1,400,000Pt | URシール[孤高なる戦士]ブラックゼウス×1、ダメチャレコイン×3 |
| 1,470,000Pt | 紫の大羽×10、刺突の金飾×10、中衛の金扇×15 |
| 1,540,000Pt | 緑の大羽×10、斬撃の金飾×10、中衛の金扇×15 |
| 1,680,000Pt | 紫の神羽×10、刺突の虹飾×10、中衛の虹扇×15 |
| 1,820,000Pt | 緑の神羽×10、斬撃の虹飾×10、中衛の虹扇×15 |
| 1,960,000Pt | シャインスター×30 |
| 2,100,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 2,240,000Pt | シャインスター×30 |
| 2,380,000Pt | 紫の花弁×5、刺突の木輪×5、中衛の木杖×10 |
| 2,520,000Pt | 白の花弁×5、斬撃の木輪×5、中衛の木杖×10 |
| 2,660,000Pt | 紫の花×2、刺突の石輪×2、中衛の石杖×5 |
| 2,800,000Pt | ジェム×1,000、ダメチャレコイン×3 |
| 2,940,000Pt | 白の花×2、斬撃の石輪×2、中衛の石杖×5 |
| 3,080,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 3,220,000Pt | 氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 3,360,000Pt | 氣力×7,000 |
| 3,500,000Pt | 称号「虹光剣・ブラックゼウス」(ダメチャレ参加称号)、ダメチャレコイン×3 |
| 3,640,000Pt | プリズム×3,000 |
| 3,780,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 3,920,000Pt | 氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 4,060,000Pt | 紫の花弁×10、刺突の木輪×10、中衛の木杖×15 |
| 4,200,000Pt | シャインスター×30、ダメチャレコイン×3 |
| 4,340,000Pt | 白の花弁×10、斬撃の木輪×10、中衛の木杖×15 |
| 4,480,000Pt | シールガチャチケット×10 |
| 4,620,000Pt | 紫の花×3、刺突の石輪×3、中衛の石杖×5 |
| 4,760,000Pt | 白の花×3、斬撃の石輪×3、中衛の石杖×5 |
| 4,900,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×10,000 |
| 5,040,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 5,180,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 5,320,000Pt | 氣力×10,000 |
| 5,460,000Pt | プリズム×3,000 |
| 5,600,000Pt | シールガチャチケット×10、ダメチャレコイン×3 |
| 5,740,000Pt | 氣力×10,000 |
| 5,880,000Pt | シャインスター×30 |
| 6,020,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 6,160,000Pt | 氣力×10,000 |
| 6,300,000Pt | ダメチャレコイン×3、プリズム×3,000 |
| 6,440,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 6,580,000Pt | 氣力×10,000 |
| 6,720,000Pt | プリズム×3,000 |
| 6,860,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 7,000,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×10,000 |
| 7,140,000Pt | プリズム×3,000 |
| 7,280,000Pt | 紫の花×5、刺突の石輪×5、中衛の石杖×5 |
| 7,420,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 7,560,000Pt | 白の花×5、斬撃の石輪×5、中衛の石杖×5 |
| 7,700,000Pt | ダメチャレコイン×3、スキル強化の書(中級)×10 |
| 7,840,000Pt | 氣力×10,000 |
| 7,980,000Pt | 称号「虹光剣・ブラックゼウス」(ダメチャレ殿堂入り称号) |
| 8,120,000Pt | 氣力×10,000 |
| 8,260,000Pt | プリズム×3,000 |
| 8,400,000Pt | ダメチャレコイン×3、スキル強化の書(中級)×10 |
| 8,540,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 8,680,000Pt | 氣力×10,000 |
| 8,820,000Pt | プリズム×3,000 |
| 8,960,000Pt | スキル強化の書(上級)×10 |
| 9,100,000Pt | ダメチャレコイン×3、氣力×10,000 |
| 9,240,000Pt | 紫の花×5、刺突の石輪×5、中衛の石杖×10 |
| 9,380,000Pt | 白の花×5、斬撃の石輪×5、中衛の石杖×10 |
| 9,520,000Pt | 氣力×10,000 |
| 9,660,000Pt | プリズム×3,000 |
| 9,800,000Pt | スキル強化の書(特級)×1、ダメチャレコイン×3 |
| 10,500,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 11,200,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 11,900,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 12,600,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 13,300,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 14,000,000Pt | ダメチャレコイン×3 |
| 14,700,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 15,400,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 16,100,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 16,800,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 17,500,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 18,200,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 18,900,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 19,600,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 20,300,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 21,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 21,700,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 22,400,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 23,100,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 23,800,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 24,500,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 25,200,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 25,900,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 26,600,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 27,300,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
| 28,000,000Pt | ダメチャレコイン×2 |
1,400,000Pt達成報酬 URシール[孤高なる戦士]ブラックゼウス

前回のランキングについて
クエスト一覧の「ダメチャレ」アイコンの右下に「前回結果」のアイコンがありますので、そこをタップすることで、前回のダメチャレで開催したランキングを確認できます。
ダメチャレコインについて
「ダメチャレコイン」はダメージチャレンジイベントで入手できる共通のコインです。
貯まった「ダメチャレコイン」は、ショップの「ダメチャレコイン交換所」からシールやジェムと交換ができます。
「ダメチャレコイン交換所」の詳しいラインナップにつきましては、「ダメチャレコイン交換所」画面をご確認ください。
今後とも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をよろしくお願いいたします。





