2025.01.20 17:30
ダメージチャレンジイベント「ベイベイベイギャル 遊弦棒・ボルカンヌ!」開催!
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
2025年1月20日より、ダメージチャレンジイベント「ベイベイベイギャル 遊弦棒・ボルカンヌ!」を開催しております。
今回の敵は白属性!いつもと報酬獲得のPtが異なっております。
専用の称号やシールなど、さまざまなアイテムが手に入るイベントですので、キャラクターを育てて参加してみましょう!
ダメージチャレンジイベント「ベイベイベイギャル 遊弦棒・ボルカンヌ!」

開催期間
2025/1/20(月) メンテナンス後~ 2025/1/31(金) 13:59

報酬一覧
| 35,000Pt | 氣力×3,000 |
| 70,000Pt | プリズム×1,000 |
| 105,000Pt | スキル強化の書(初級)×30 |
| 140,000Pt | 紫の羽片×15、幻想の銅飾×15、後衛の銅扇×25 |
| 175,000Pt | 黄の羽片×15、打撃の銅飾×15、前衛の銅扇×25 |
| 210,000Pt | 氣力×3,000 |
| 245,000Pt | プリズム×1,000 |
| 280,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 315,000Pt | 紫の羽×15、幻想の銀飾×15、後衛の銀扇×25 |
| 350,000Pt | 黄の羽×15、打撃の銀飾×15、前衛の銀扇×25 |
| 385,000Pt | シャインスター×30 |
| 420,000Pt | 氣力×3,000 |
| 455,000Pt | プリズム×1,000 |
| 490,000Pt | ジェム×200 |
| 525,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 560,000Pt | 紫の大羽×5、幻想の金飾×5、後衛の金扇×10 |
| 630,000Pt | 黄の大羽×5、打撃の金飾×5、前衛の金扇×10 |
| 700,000Pt | 氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 770,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 840,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 910,000Pt | 紫の神羽×5、幻想の虹飾×5、後衛の虹扇×10 |
| 980,000Pt | 黄の神羽×5、打撃の虹飾×5、前衛の虹扇×10 |
| 1,050,000Pt | ジェム×300 |
| 1,120,000Pt | 氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 1,190,000Pt | シールガチャチケット×5 |
| 1,260,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 1,330,000Pt | 氣力×5,000、プリズム×2,000 |
| 1,400,000Pt | URシール[ベイギャルズ1]ボルカンヌ×1 |
| 1,470,000Pt | 紫の大羽×10、幻想の金飾×10、後衛の金扇×15 |
| 1,540,000Pt | 黄の大羽×10、打撃の金飾×10、前衛の金扇×15 |
| 1,680,000Pt | シャインスター×30 |
| 1,820,000Pt | 紫の神羽×10、幻想の虹飾×10、後衛の虹扇×15 |
| 1,960,000Pt | 黄の神羽×10、打撃の虹飾×10、前衛の虹扇×15 |
| 2,100,000Pt | シャインスター×30 |
| 2,240,000Pt | 紫の花弁×5、幻想の木輪×5、後衛の木杖×10 |
| 2,380,000Pt | 黄の花弁×5、打撃の木輪×5、前衛の木杖×10 |
| 2,520,000Pt | 氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 2,660,000Pt | ジェム×1,000 |
| 2,800,000Pt | 紫の花×2、幻想の石輪×2、後衛の石杖×5 |
| 2,940,000Pt | 黄の花×2、打撃の石輪×2、前衛の石杖×5 |
| 3,080,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 3,220,000Pt | 氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 3,360,000Pt | 称号「遊弦棒・ボルカンヌ!」(ダメチャレ参加称号) |
| 3,500,000Pt | 氣力×7,000 |
| 3,640,000Pt | プリズム×3,000 |
| 3,780,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 3,920,000Pt | 氣力×7,000、プリズム×3,000 |
| 4,060,000Pt | 紫の花弁×10、幻想の木輪×10、後衛の木杖×15 |
| 4,200,000Pt | 黄の花弁×10、打撃の木輪×10、前衛の木杖×15 |
| 4,340,000Pt | シャインスター×30 |
| 4,480,000Pt | シールガチャチケット×10 |
| 4,620,000Pt | 紫の花×3、幻想の石輪×3、後衛の石杖×5 |
| 4,760,000Pt | 黄の花×3、打撃の石輪×3、前衛の石杖×5 |
| 4,900,000Pt | 氣力×10,000 |
| 5,040,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 5,180,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 5,320,000Pt | 氣力×10,000 |
| 5,460,000Pt | プリズム×3,000 |
| 5,600,000Pt | シールガチャチケット×10 |
| 5,740,000Pt | 氣力×10,000 |
| 5,880,000Pt | シャインスター×30 |
| 6,020,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 6,160,000Pt | 氣力×10,000 |
| 6,300,000Pt | プリズム×3,000 |
| 6,440,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 6,580,000Pt | 氣力×10,000 |
| 6,720,000Pt | プリズム×3,000 |
| 6,860,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 7,000,000Pt | 氣力×10,000 |
| 7,140,000Pt | プリズム×3,000 |
| 7,280,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 7,440,000Pt | 紫の花×5、幻想の石輪×5、後衛の石杖×5 |
| 7,600,000Pt | 黄の花×5、打撃の石輪×5、前衛の石杖×5 |
| 7,760,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 7,920,000Pt | 氣力×10,000 |
| 8,080,000Pt | 称号「遊弦棒・ボルカンヌ!」(ダメチャレ殿堂入り称号) |
| 8,240,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
| 8,400,000Pt | 氣力×10,000 |
| 8,560,000Pt | プリズム×3,000 |
| 8,720,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
| 8,880,000Pt | 氣力×10,000 |
| 9,040,000Pt | プリズム×3,000 |
| 9,200,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
| 9,360,000Pt | 紫の花×5、幻想の石輪×5、後衛の石杖×10 |
| 9,520,000Pt | 黄の花×5、打撃の石輪×5、前衛の石杖×10 |
| 9,680,000Pt | スキル強化の書(上級)×10 |
| 9,840,000Pt | 氣力×10,000 |
| 10,000,000Pt | プリズム×3,000 |
1,400,000Pt達成報酬 URシール[ベイギャルズ1]ボルカンヌ

前回のランキングについて
クエスト一覧の「ダメチャレ」アイコンの右下に「前回結果」のアイコンがありますので、そこをタップすることで、前回のダメチャレで開催したランキングを確認できます。
今後とも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をよろしくお願いいたします。





