2024.11.29 18:00
ダメージチャレンジイベント「全情の神 賢者・シャーマンカーン」開催!
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
2024年11月29日より、ダメージチャレンジイベント「全情の神 賢者・シャーマンカーン」を開催しております。
ダメージチャレンジイベント「全情の神 賢者・シャーマンカーン」
開催期間
2024/11/29(金) メンテナンス後~ 2024/12/9(月) 13:59
報酬一覧
50,000Pt | 氣力×1,500 |
100,000Pt | プリズム×1,500 |
150,000Pt | スキル強化の書(初級)×30 |
200,000Pt | 緑の羽片×15、打撃の銅飾×15、後衛の銅扇×25 |
250,000Pt | 黄の羽片×15、幻想の銅飾×15、前衛の銅扇×25 |
300,000Pt | 氣力×1,500 |
350,000Pt | プリズム×1,500 |
400,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
450,000Pt | 緑の羽×15、打撃の銀飾×15、後衛の銀扇×25 |
500,000Pt | 黄の羽×15、幻想の銀飾×15、前衛の銀扇×25 |
550,000Pt | シャインスター×20 |
600,000Pt | 氣力×3,000 |
650,000Pt | プリズム×3,000 |
700,000Pt | ジェム×200 |
800,000Pt | スキル強化の書(上級)×5 |
900,000Pt | 緑の大羽×5、打撃の金飾×5、後衛の金扇×10 |
1,000,000Pt | 黄の大羽×5、幻想の金飾×5、前衛の金扇×10 |
1,100,000Pt | 氣力×4,500、プリズム×3,000 |
1,200,000Pt | シールガチャチケット×5 |
1,300,000Pt | スキル強化の書(特級)×1 |
1,400,000Pt | 緑の神羽×5、打撃の虹飾×5、後衛の虹扇×10 |
1,500,000Pt | 黄の神羽×5、幻想の虹飾×5、前衛の虹扇×10 |
1,600,000Pt | ジェム×300 |
1,700,000Pt | URシール[全情の神]シャーマンカーン×1 |
1,800,000Pt | シャインスター×30 |
1,900,000Pt | 氣力×4,500、プリズム×4,500 |
2,000,000Pt | シールガチャチケット×5 |
2,100,000Pt | スキル強化の書(中級)×15 |
2,200,000Pt | 緑の大羽×10、打撃の金飾×10、後衛の金扇×15 |
2,400,000Pt | 黄の大羽×10、幻想の金飾×10、前衛の金扇×15 |
2,600,000Pt | スキル強化の書(上級)×10 |
2,800,000Pt | 緑の神羽×10、打撃の虹飾×10、後衛の虹扇×15 |
3,000,000Pt | 黄の神羽×10、幻想の虹飾×10、前衛の虹扇×15 |
3,200,000Pt | スキル強化の書(特級)×2、称号「賢者・シャーマンカーン」(ダメチャレ参加称号) |
3,300,000Pt | 緑の花弁×5、打撃の木輪×5、後衛の木杖×10 |
3,400,000Pt | 黄の花弁×5、幻想の木輪×5、前衛の木杖×10 |
3,500,000Pt | 氣力×10,000 |
3,600,000Pt | シャインスター×50 |
3,700,000Pt | 緑の花×5、打撃の石輪×5、後衛の石杖×10 |
3,800,000Pt | 黄の花×5、幻想の石輪×5、前衛の石杖×10 |
3,900,000Pt | プリズム×6,000 |
4,000,000Pt | ジェム×1,000 |
4,100,000Pt | 氣力×12,000 |
4,200,000Pt | プリズム×6,000 |
4,300,000Pt | 氣力×12,000 |
4,400,000Pt | プリズム×6,000 |
4,500,000Pt | 氣力×12,000 |
4,700,000Pt | 緑の花弁×10、打撃の木輪×10、後衛の木杖×15 |
4,900,000Pt | 黄の花弁×10、幻想の木輪×10、前衛の木杖×15 |
5,100,000Pt | プリズム×6,000 |
5,300,000Pt | シールガチャチケット×10 |
5,400,000Pt | 緑の花×5、打撃の石輪×5、後衛の石杖×10 |
5,500,000Pt | 黄の花×5、幻想の石輪×5、前衛の石杖×10 |
5,600,000Pt | 氣力×12,000 |
5,700,000Pt | プリズム×6,000 |
5,900,000Pt | スキル強化の書(中級)×15 |
6,100,000Pt | 氣力×12,000 |
6,300,000Pt | プリズム×6,000 |
6,500,000Pt | スキル強化の書(上級)×10 |
6,750,000Pt | 氣力×12,000 |
7,000,000Pt | スキル強化の書(特級)×2 |
7,250,000Pt | 氣力×10,000 |
7,500,000Pt | プリズム×3,000 |
7,750,000Pt | シールガチャチケット×5 |
8,000,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
8,250,000Pt | 氣力×10,000 |
8,500,000Pt | プリズム×3,000 |
8,750,000Pt | シールガチャチケット×5 |
9,000,000Pt | スキル強化の書(中級)×10 |
9,250,000Pt | 氣力×10,000 |
9,500,000Pt | プリズム×3,000 |
9,750,000Pt | シールガチャチケット×5 |
10,000,000Pt | スキル強化の書(上級)×5、称号「賢者・シャーマンカーン」(ダメチャレ殿堂入り称号) |
1,700,000Pt達成報酬 URシール[全情の神]シャーマンカーン
前回のランキングについて
クエスト一覧の「ダメチャレ」アイコンの右下に「前回結果」のアイコンがありますので、そこをタップすることで、前回のダメチャレで開催したランキングを確認できます。
今後とも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をよろしくお願いいたします。